濰坊內嵌式直線電機模組
型號:XBMG8
類別:濰坊直線電機模組
品牌:星宇XINGYU
產地:寧波奉化
產品簡介
星宇推出125mm至235mm的標準鋁型材直線電機模組產品,覆蓋民用工業自動化絕大部分對于運動的需求。實現0-200kg的帶載能力,穩定運行在高速、高加減速、高精度的性能基礎上。此外,還特有80mm窄幅經濟型直線電機模組,可實現對絲桿傳動模組的完全替代。
產品特點
○ 重復精度:±5um
○ 絕對精度:<±25um/500mm
○ 高速運動3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標準產品可達4M,可非標定制長度行程單軸多動子運動
○ 組合XY復合運動系統
應用領域
○ 半導體、攝像頭模組、光學器件
○ 激光打標、切割、焊接
○ 非標自動化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應用
○ 汽車、光伏、大面板搬運
技術參數
性能參數 | ||||
重復精度 | ±5um | |||
定位精度 | ±25um/500mm | |||
線性度 | X-X | ±10um/500mm | ||
X-Y | ±10um/500mm | |||
帶載能力(截止加速度0.5G) | 10kg | |||
最大加速度 | 4G | |||
額定速度 | 2m/s | |||
極速 | 4m/s | |||
電機規格 | ||||
峰值電流 | 9 Arms | |||
持續電流 | 2 Arms | |||
峰值推力 | 256.7 N | |||
持續推力 | 82 N | |||
電機力常數 | 34.1 N/Arms | |||
反向電動勢 | 27.8 Vpeak/m/s | |||
相間電感 | 15.5 mH | |||
相間電阻 | 3.1 Ω | |||
磁極距 | 24 mm | |||
機械規格 | ||||
模組座底 | 最大長度 | 1900 mm | ||
重量 | 10.4kg/m | |||
增長單位 | 50 mm | |||
最小長度 | 260 mm | |||
滑臺長度 | 長度 | 150 mm | ||
重量 | 1.27kg | |||
固定距離 | 35mm | |||
配置信息 | ||||
編碼器 | 標配1.0 um分辨率磁柵 | |||
(其他需求可選配) | ||||
傳感器 | 標配光電開關 | |||
(其他需求可選配) | ||||
電纜線 | 標配500mm(折彎半徑20mm) | |||
(其他需求可選配) |
結構尺寸
型號說明
公司簡介
制造能力
行業應用
合作伙伴
服務網絡
上一篇:濰坊有鐵芯直線電機
下一篇:濰坊寬扇形直線電機模組